DIE ERSTE Spieltag & Tabelle
Schröder-Liga Saar
Spieltag wählen
2376. Spieltag
Tabelle am 2376. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49:31 | 18 | 38 | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29:14 | 15 | 36 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38:29 | 9 | 34 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:24 | 17 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39:24 | 15 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 44:28 | 16 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35:22 | 13 | 29 | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:30 | 6 | 28 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36:37 | -1 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33:36 | -3 | 23 | |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 35:42 | -7 | 21 | |
| 12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:43 | -10 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:30 | -7 | 19 | |
| 14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28:38 | -10 | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:45 | -17 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:31 | -9 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:40 | -15 | 11 | |
| 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:56 | -30 | 11 |




