DIE ERSTE Spieltag & Tabelle
Schröder-Liga Saar
Spieltag wählen
1717. Spieltag
Tabelle am 1717. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:13 | 16 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 44:30 | 14 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 40:20 | 20 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 44:28 | 16 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:29 | 7 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 38:24 | 14 | 29 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34:21 | 13 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36:37 | -1 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33:33 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31:28 | 3 | 22 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:24 | -2 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:36 | -5 | 18 | |
| 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 27:37 | -10 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31:42 | -11 | 18 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:43 | -16 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:31 | -9 | 16 | |
| 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 22:40 | -18 | 8 | |
| 18 | 16 | 2 | 2 | 12 | 22:53 | -31 | 8 |




