DIE ERSTE Spieltag & Tabelle
Schröder-Liga Saar
Spieltag wählen
3171. Spieltag
Tabelle am 3171. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 53:32 | 21 | 41 | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31:15 | 16 | 39 | |
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:29 | 13 | 37 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 42:26 | 16 | 35 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 43:26 | 17 | 34 | |
| 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 45:33 | 12 | 34 | |
| 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:26 | 12 | 32 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:32 | 6 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35:38 | -3 | 24 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 39:45 | -6 | 24 | |
| 11 | 19 | 7 | 1 | 11 | 34:40 | -6 | 22 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35:43 | -8 | 21 | |
| 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35:46 | -11 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30:38 | -8 | 20 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29:47 | -18 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 29:46 | -17 | 12 | |
| 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 28:58 | -30 | 12 |




